Реестр прозрачности
Append-only журнал всех событий фонда, защищённый SHA-256 цепочкой. Каждая запись содержит хэш предыдущей — данные невозможно изменить задним числом.
Хэш каждой записи включает хэш предыдущей. При малейшем изменении данных проверка обнаруживает несоответствие.
| # | Тип | Описание | Hash | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 315 | Активность | Тренировка: +0 IU | 63329bc7523f55e2… | 23.10.2026, 10:21:26 |
Полный hash 63329bc7523f55e2dcee61d66d5cc38f Prev hash 2bf1d59161ac9a3212c192eb36ee99e7 Время UTC 2026-10-23T10:21:26.447453Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 314 | Активность | Тренировка: +1 IU | 2bf1d59161ac9a32… | 23.10.2026, 08:53:13 |
Полный hash 2bf1d59161ac9a3212c192eb36ee99e7 Prev hash b63b01de69a5cd49376da3937340ceca Время UTC 2026-10-23T08:53:13.205804Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 313 | Активность | Тренировка: +2 IU | b63b01de69a5cd49… | 23.10.2026, 08:53:13 |
Полный hash b63b01de69a5cd49376da3937340ceca Prev hash 54ee36a389652a0f220b451f74c92694 Время UTC 2026-10-23T08:53:13.109654Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 312 | Активность | Тренировка: +0 IU | 54ee36a389652a0f… | 23.10.2026, 07:05:41 |
Полный hash 54ee36a389652a0f220b451f74c92694 Prev hash 826301e35b46ac2c7d3212c1c1d5650c Время UTC 2026-10-23T07:05:41.858703Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 311 | Активность | Тренировка: +24 IU | 826301e35b46ac2c… | 22.10.2026, 15:24:26 |
Полный hash 826301e35b46ac2c7d3212c1c1d5650c Prev hash 88ba04d8779d3d45c3bdfb9937c73fc3 Время UTC 2026-10-22T15:24:26.329914Z Источник Сумма 24 IU | ||||
| 310 | Активность | Тренировка: +1 IU | 88ba04d8779d3d45… | 22.10.2026, 08:15:08 |
Полный hash 88ba04d8779d3d45c3bdfb9937c73fc3 Prev hash ebbae0931608ab14e0b3bb3d0589da33 Время UTC 2026-10-22T08:15:08.219694Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 309 | Активность | Тренировка: +0 IU | ebbae0931608ab14… | 22.10.2026, 04:55:31 |
Полный hash ebbae0931608ab14e0b3bb3d0589da33 Prev hash f0b063d375e2a040de83db45e5fbda88 Время UTC 2026-10-22T04:55:31.524783Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 308 | Активность | Тренировка: +0 IU | f0b063d375e2a040… | 21.10.2026, 17:37:10 |
Полный hash f0b063d375e2a040de83db45e5fbda88 Prev hash 03ad977833e8ea54995d1208402c1bb4 Время UTC 2026-10-21T17:37:10.767577Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 307 | Активность | Тренировка: +2 IU | 03ad977833e8ea54… | 21.10.2026, 05:13:02 |
Полный hash 03ad977833e8ea54995d1208402c1bb4 Prev hash 8e977e0fa33b78368643a5d3c47e2136 Время UTC 2026-10-21T05:13:02.851225Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 306 | Активность | Тренировка: +0 IU | 8e977e0fa33b7836… | 20.10.2026, 21:41:51 |
Полный hash 8e977e0fa33b78368643a5d3c47e2136 Prev hash c283201538d9fe864d74fc80e4505080 Время UTC 2026-10-20T21:41:51.112137Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 305 | Активность | Тренировка: +1 IU | c283201538d9fe86… | 20.10.2026, 13:54:44 |
Полный hash c283201538d9fe864d74fc80e4505080 Prev hash a2ddde60622ba74bee7032310f67e5e9 Время UTC 2026-10-20T13:54:44.688271Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 304 | Активность | Тренировка: +0 IU | a2ddde60622ba74b… | 20.10.2026, 09:14:26 |
Полный hash a2ddde60622ba74bee7032310f67e5e9 Prev hash 95b61dc7918ff2ee2d4ada23c9857264 Время UTC 2026-10-20T09:14:26.057598Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 303 | Активность | Тренировка: +0 IU | 95b61dc7918ff2ee… | 20.10.2026, 07:29:17 |
Полный hash 95b61dc7918ff2ee2d4ada23c9857264 Prev hash 437f51ca6ffe28cc30fe5455d38d31ab Время UTC 2026-10-20T07:29:17.750859Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 302 | Активность | Тренировка: +0 IU | 437f51ca6ffe28cc… | 19.10.2026, 08:14:09 |
Полный hash 437f51ca6ffe28cc30fe5455d38d31ab Prev hash c4fd3a0cc3dfde03c36332c07613ac53 Время UTC 2026-10-19T08:14:09.251573Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 301 | Активность | Тренировка: +1 IU | c4fd3a0cc3dfde03… | 19.10.2026, 06:22:46 |
Полный hash c4fd3a0cc3dfde03c36332c07613ac53 Prev hash 49b7da7ebd5be0510bb0b59969afd79c Время UTC 2026-10-19T06:22:46.639650Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 300 | Активность | Тренировка: +0 IU | 49b7da7ebd5be051… | 18.10.2026, 21:08:20 |
Полный hash 49b7da7ebd5be0510bb0b59969afd79c Prev hash 14b26c7f6847d265646bfdf4a77253c5 Время UTC 2026-10-18T21:08:20.430562Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 299 | Активность | Тренировка: +1 IU | 14b26c7f6847d265… | 18.10.2026, 13:05:59 |
Полный hash 14b26c7f6847d265646bfdf4a77253c5 Prev hash 1151d23b55af4bd0ac9e9488402e32d5 Время UTC 2026-10-18T13:05:59.503323Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 298 | Активность | Тренировка: +1 IU | 1151d23b55af4bd0… | 18.10.2026, 06:51:38 |
Полный hash 1151d23b55af4bd0ac9e9488402e32d5 Prev hash c0cc0086d17724b0631859c04f94c80e Время UTC 2026-10-18T06:51:38.778111Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 297 | Активность | Тренировка: +1 IU | c0cc0086d17724b0… | 18.10.2026, 05:44:13 |
Полный hash c0cc0086d17724b0631859c04f94c80e Prev hash 74379642b77b986f842b300548d3b009 Время UTC 2026-10-18T05:44:13.391248Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 296 | Активность | Тренировка: +24 IU | 74379642b77b986f… | 17.10.2026, 14:48:53 |
Полный hash 74379642b77b986f842b300548d3b009 Prev hash 67de87f68ae74adcc8e8d0e431b2d08f Время UTC 2026-10-17T14:48:53.704158Z Источник Сумма 24 IU | ||||
| 295 | Активность | Тренировка: +1 IU | 67de87f68ae74adc… | 17.10.2026, 09:10:15 |
Полный hash 67de87f68ae74adcc8e8d0e431b2d08f Prev hash 63732c315e07b783e123363c3bc6cdb7 Время UTC 2026-10-17T09:10:15.087082Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 294 | Активность | Тренировка: +1 IU | 63732c315e07b783… | 17.10.2026, 04:34:15 |
Полный hash 63732c315e07b783e123363c3bc6cdb7 Prev hash 57197157ebde57f5569143c72872ed18 Время UTC 2026-10-17T04:34:15.710169Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 293 | Активность | Тренировка: +0 IU | 57197157ebde57f5… | 16.10.2026, 21:14:46 |
Полный hash 57197157ebde57f5569143c72872ed18 Prev hash d3208dcce2ba209e44c1ca05ec239df6 Время UTC 2026-10-16T21:14:46.706729Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 292 | Активность | Тренировка: +1 IU | d3208dcce2ba209e… | 16.10.2026, 10:52:50 |
Полный hash d3208dcce2ba209e44c1ca05ec239df6 Prev hash 1d11cc1a3806eea9d5dbc10da9a2a663 Время UTC 2026-10-16T10:52:50.704248Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 291 | Активность | Тренировка: +1 IU | 1d11cc1a3806eea9… | 16.10.2026, 09:02:05 |
Полный hash 1d11cc1a3806eea9d5dbc10da9a2a663 Prev hash a19e80d0eb0b6a55d55bf4a4c2994579 Время UTC 2026-10-16T09:02:05.038691Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 290 | Активность | Тренировка: +1 IU | a19e80d0eb0b6a55… | 15.10.2026, 21:50:02 |
Полный hash a19e80d0eb0b6a55d55bf4a4c2994579 Prev hash fbc20b51704e4fefc434a4524f0e9358 Время UTC 2026-10-15T21:50:02.236479Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 289 | Активность | Тренировка: +2 IU | fbc20b51704e4fef… | 15.10.2026, 15:02:53 |
Полный hash fbc20b51704e4fefc434a4524f0e9358 Prev hash 621573835a4c53d43f2b2fee8768aabc Время UTC 2026-10-15T15:02:53.014232Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 288 | Активность | Тренировка: +2 IU | 621573835a4c53d4… | 15.10.2026, 11:12:34 |
Полный hash 621573835a4c53d43f2b2fee8768aabc Prev hash 4d9cd4e21b050f047fed0e43387b34ef Время UTC 2026-10-15T11:12:34.858628Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 287 | Активность | Тренировка: +0 IU | 4d9cd4e21b050f04… | 15.10.2026, 07:54:37 |
Полный hash 4d9cd4e21b050f047fed0e43387b34ef Prev hash 40eee9e3df2058c7f25e556291fabdb8 Время UTC 2026-10-15T07:54:37.378838Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 286 | Активность | Тренировка: +1 IU | 40eee9e3df2058c7… | 14.10.2026, 16:14:54 |
Полный hash 40eee9e3df2058c7f25e556291fabdb8 Prev hash efca64f9967799ea4595aea21884cef7 Время UTC 2026-10-14T16:14:54.215633Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 285 | Активность | Тренировка: +23 IU | efca64f9967799ea… | 14.10.2026, 15:51:37 |
Полный hash efca64f9967799ea4595aea21884cef7 Prev hash ee08452858400d2ec78f06536b7ff4e8 Время UTC 2026-10-14T15:51:37.792363Z Источник Сумма 23 IU | ||||
| 284 | Активность | Тренировка: +2 IU | ee08452858400d2e… | 14.10.2026, 14:11:22 |
Полный hash ee08452858400d2ec78f06536b7ff4e8 Prev hash 4c3850174e3ee729200e926e7e02d41f Время UTC 2026-10-14T14:11:22.106661Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 283 | Активность | Тренировка: +1 IU | 4c3850174e3ee729… | 14.10.2026, 11:26:39 |
Полный hash 4c3850174e3ee729200e926e7e02d41f Prev hash 38001ae0e53c12f2a0306918a5898f9f Время UTC 2026-10-14T11:26:39.794313Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 282 | Активность | Тренировка: +0 IU | 38001ae0e53c12f2… | 14.10.2026, 11:11:56 |
Полный hash 38001ae0e53c12f2a0306918a5898f9f Prev hash b356b0f3766ea00468e498c38c412c28 Время UTC 2026-10-14T11:11:56.323850Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 281 | Активность | Тренировка: +1 IU | b356b0f3766ea004… | 14.10.2026, 10:46:48 |
Полный hash b356b0f3766ea00468e498c38c412c28 Prev hash f0307b7903df6cac371cb5ed95642f1b Время UTC 2026-10-14T10:46:48.921811Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 280 | Активность | Тренировка: +2 IU | f0307b7903df6cac… | 13.10.2026, 18:39:31 |
Полный hash f0307b7903df6cac371cb5ed95642f1b Prev hash 1d40a68a742aebf222bd917337a31801 Время UTC 2026-10-13T18:39:31.895746Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 279 | Активность | Тренировка: +2 IU | 1d40a68a742aebf2… | 13.10.2026, 13:35:17 |
Полный hash 1d40a68a742aebf222bd917337a31801 Prev hash 6a838708a3b2b01878887e71f919d9b6 Время UTC 2026-10-13T13:35:17.228897Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 278 | Активность | Тренировка: +1 IU | 6a838708a3b2b018… | 13.10.2026, 06:12:30 |
Полный hash 6a838708a3b2b01878887e71f919d9b6 Prev hash 3d4b0c2b60ad3d683c3ad60a1893e78e Время UTC 2026-10-13T06:12:30.334085Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 277 | Активность | Тренировка: +1 IU | 3d4b0c2b60ad3d68… | 12.10.2026, 22:28:58 |
Полный hash 3d4b0c2b60ad3d683c3ad60a1893e78e Prev hash 2700a774395d98e3e9b231af76cd34b4 Время UTC 2026-10-12T22:28:58.066906Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 276 | Активность | Тренировка: +17 IU | 2700a774395d98e3… | 12.10.2026, 15:28:17 |
Полный hash 2700a774395d98e3e9b231af76cd34b4 Prev hash c1b9223630639b60aac127a16b4a4c78 Время UTC 2026-10-12T15:28:17.570281Z Источник Сумма 17 IU | ||||
| 275 | Активность | Тренировка: +24 IU | c1b9223630639b60… | 12.10.2026, 15:27:14 |
Полный hash c1b9223630639b60aac127a16b4a4c78 Prev hash 29670908a68978cb37b4bb0e97c5f946 Время UTC 2026-10-12T15:27:14.193039Z Источник Сумма 24 IU | ||||
| 274 | Активность | Тренировка: +1 IU | 29670908a68978cb… | 12.10.2026, 08:29:06 |
Полный hash 29670908a68978cb37b4bb0e97c5f946 Prev hash 74e4a6bd3be921fe328872fd684216ed Время UTC 2026-10-12T08:29:06.402358Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 273 | Активность | Тренировка: +0 IU | 74e4a6bd3be921fe… | 12.10.2026, 08:29:05 |
Полный hash 74e4a6bd3be921fe328872fd684216ed Prev hash 5efe051d7a0a02d3d5fd1a904c4b269f Время UTC 2026-10-12T08:29:05.945041Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 272 | Активность | Тренировка: +2 IU | 5efe051d7a0a02d3… | 12.10.2026, 08:29:04 |
Полный hash 5efe051d7a0a02d3d5fd1a904c4b269f Prev hash e6b1c5139409e7d01d5ff745434cea79 Время UTC 2026-10-12T08:29:04.613424Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 271 | Активность | Тренировка: +1 IU | e6b1c5139409e7d0… | 12.10.2026, 07:33:48 |
Полный hash e6b1c5139409e7d01d5ff745434cea79 Prev hash 57f9b19a2778ee6473777d6ec3611c8b Время UTC 2026-10-12T07:33:48.260003Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 270 | Активность | Тренировка: +0 IU | 57f9b19a2778ee64… | 12.10.2026, 06:43:52 |
Полный hash 57f9b19a2778ee6473777d6ec3611c8b Prev hash c95a3b0dda22565848dc8f2f5a3a774a Время UTC 2026-10-12T06:43:52.194636Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 269 | Активность | Тренировка: +6 IU | c95a3b0dda225658… | 12.10.2026, 04:00:45 |
Полный hash c95a3b0dda22565848dc8f2f5a3a774a Prev hash 9bfe03d56b167e7d44ae9979f1d134e4 Время UTC 2026-10-12T04:00:45.982990Z Источник Сумма 6 IU | ||||
| 268 | Активность | Тренировка: +1 IU | 9bfe03d56b167e7d… | 11.10.2026, 08:49:28 |
Полный hash 9bfe03d56b167e7d44ae9979f1d134e4 Prev hash e4f54b3279db3af9d75052b81bede8af Время UTC 2026-10-11T08:49:28.932073Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 267 | Активность | Тренировка: +2 IU | e4f54b3279db3af9… | 11.10.2026, 08:47:48 |
Полный hash e4f54b3279db3af9d75052b81bede8af Prev hash 9475e1899f9a00b3efcc6894917b5f88 Время UTC 2026-10-11T08:47:48.505284Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 266 | Активность | Тренировка: +1 IU | 9475e1899f9a00b3… | 11.10.2026, 08:47:48 |
Полный hash 9475e1899f9a00b3efcc6894917b5f88 Prev hash 74d325c66877c7522c48b16b19aa3fec Время UTC 2026-10-11T08:47:48.322581Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 265 | Активность | Тренировка: +2 IU | 74d325c66877c752… | 11.10.2026, 08:47:48 |
Полный hash 74d325c66877c7522c48b16b19aa3fec Prev hash 9110bcc0fb47c32c613a9f9e2ac2423e Время UTC 2026-10-11T08:47:48.126330Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 264 | Активность | Тренировка: +1 IU | 9110bcc0fb47c32c… | 11.10.2026, 08:47:47 |
Полный hash 9110bcc0fb47c32c613a9f9e2ac2423e Prev hash 158c295aa23bd8545c99e6a7d018c6a2 Время UTC 2026-10-11T08:47:47.886995Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 263 | Активность | Тренировка: +1 IU | 158c295aa23bd854… | 11.10.2026, 07:42:54 |
Полный hash 158c295aa23bd8545c99e6a7d018c6a2 Prev hash f00c68c95d4c04f20045e28b399da97e Время UTC 2026-10-11T07:42:54.175640Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 262 | Активность | Тренировка: +2 IU | f00c68c95d4c04f2… | 10.10.2026, 09:42:43 |
Полный hash f00c68c95d4c04f20045e28b399da97e Prev hash 27510bc86567b691b0b0f2d85942f106 Время UTC 2026-10-10T09:42:43.039536Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 261 | Активность | Тренировка: +2 IU | 27510bc86567b691… | 10.10.2026, 09:42:42 |
Полный hash 27510bc86567b691b0b0f2d85942f106 Prev hash 0310d614d493e7000d4ff7b0f7066c72 Время UTC 2026-10-10T09:42:42.898985Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 260 | Активность | Тренировка: +1 IU | 0310d614d493e700… | 10.10.2026, 08:22:32 |
Полный hash 0310d614d493e7000d4ff7b0f7066c72 Prev hash 55473fcd68125ebab7d66212dc77d93c Время UTC 2026-10-10T08:22:32.391399Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 259 | Активность | Тренировка: +1 IU | 55473fcd68125eba… | 09.10.2026, 12:25:26 |
Полный hash 55473fcd68125ebab7d66212dc77d93c Prev hash a060c3afb61786ac805208b015a6eecc Время UTC 2026-10-09T12:25:26.162952Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 258 | Активность | Тренировка: +1 IU | a060c3afb61786ac… | 09.10.2026, 04:19:49 |
Полный hash a060c3afb61786ac805208b015a6eecc Prev hash 40456a7ee40b57a83996935151e3f9f3 Время UTC 2026-10-09T04:19:49.780610Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 257 | Активность | Тренировка: +2 IU | 40456a7ee40b57a8… | 08.10.2026, 16:02:00 |
Полный hash 40456a7ee40b57a83996935151e3f9f3 Prev hash 231c80d33736f86298fb5d321e12ae09 Время UTC 2026-10-08T16:02:00.374740Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 256 | Активность | Тренировка: +4 IU | 231c80d33736f862… | 08.10.2026, 10:59:53 |
Полный hash 231c80d33736f86298fb5d321e12ae09 Prev hash 7655ac0c8bc530b28f6e7b79535742f6 Время UTC 2026-10-08T10:59:53.231019Z Источник Сумма 4 IU | ||||
| 255 | Активность | Тренировка: +0 IU | 7655ac0c8bc530b2… | 08.10.2026, 10:39:13 |
Полный hash 7655ac0c8bc530b28f6e7b79535742f6 Prev hash 13013152e066fba71726c99111f01618 Время UTC 2026-10-08T10:39:13.618695Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 254 | Активность | Тренировка: +1 IU | 13013152e066fba7… | 07.10.2026, 18:41:38 |
Полный hash 13013152e066fba71726c99111f01618 Prev hash 7052984fd39769d4b85528c1c3602bcc Время UTC 2026-10-07T18:41:38.492990Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 253 | Активность | Тренировка: +27 IU | 7052984fd39769d4… | 07.10.2026, 14:57:23 |
Полный hash 7052984fd39769d4b85528c1c3602bcc Prev hash 7432dfdc2abed55301d301afcb6a44f5 Время UTC 2026-10-07T14:57:23.113913Z Источник Сумма 27 IU | ||||
| 252 | Активность | Тренировка: +1 IU | 7432dfdc2abed553… | 07.10.2026, 07:38:26 |
Полный hash 7432dfdc2abed55301d301afcb6a44f5 Prev hash ccdc92c86079776998546a91d4b430eb Время UTC 2026-10-07T07:38:26.028860Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 251 | Активность | Тренировка: +1 IU | ccdc92c860797769… | 07.10.2026, 07:33:32 |
Полный hash ccdc92c86079776998546a91d4b430eb Prev hash dc2905401aea3a5dab88bb1f38926feb Время UTC 2026-10-07T07:33:32.356056Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 250 | Активность | Тренировка: +6 IU | dc2905401aea3a5d… | 07.10.2026, 04:30:06 |
Полный hash dc2905401aea3a5dab88bb1f38926feb Prev hash 88828d3421a1288fc3e33da01f630b83 Время UTC 2026-10-07T04:30:06.436954Z Источник Сумма 6 IU | ||||
| 249 | Активность | Тренировка: +0 IU | 88828d3421a1288f… | 06.10.2026, 23:55:06 |
Полный hash 88828d3421a1288fc3e33da01f630b83 Prev hash c677068a0f64ef6afb8b343d90e74e7d Время UTC 2026-10-06T23:55:06.897602Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 248 | Активность | Тренировка: +0 IU | c677068a0f64ef6a… | 06.10.2026, 15:45:42 |
Полный hash c677068a0f64ef6afb8b343d90e74e7d Prev hash 375d55025f92b62de6633009a0f5ebe9 Время UTC 2026-10-06T15:45:42.082338Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 247 | Активность | Тренировка: +1 IU | 375d55025f92b62d… | 06.10.2026, 14:45:26 |
Полный hash 375d55025f92b62de6633009a0f5ebe9 Prev hash c4b3a1e9f48b3045bdb1ec14899fb0a7 Время UTC 2026-10-06T14:45:26.938720Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 246 | Активность | Тренировка: +1 IU | c4b3a1e9f48b3045… | 06.10.2026, 12:03:28 |
Полный hash c4b3a1e9f48b3045bdb1ec14899fb0a7 Prev hash 475106c8da5711268edba4e696e254c4 Время UTC 2026-10-06T12:03:28.453602Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 245 | Активность | Тренировка: +3 IU | 475106c8da571126… | 06.10.2026, 04:03:57 |
Полный hash 475106c8da5711268edba4e696e254c4 Prev hash f135072e270b1c54fb8e86af3415d1d0 Время UTC 2026-10-06T04:03:57.500926Z Источник Сумма 3 IU | ||||
| 244 | Активность | Тренировка: +0 IU | f135072e270b1c54… | 05.10.2026, 21:32:32 |
Полный hash f135072e270b1c54fb8e86af3415d1d0 Prev hash f383ecf26406e4084850c92ef67e842a Время UTC 2026-10-05T21:32:32.861000Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 243 | Активность | Тренировка: +1 IU | f383ecf26406e408… | 05.10.2026, 15:55:05 |
Полный hash f383ecf26406e4084850c92ef67e842a Prev hash db7367e793b4f334d52faa4fe56e2020 Время UTC 2026-10-05T15:55:05.872721Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 242 | Активность | Тренировка: +2 IU | db7367e793b4f334… | 05.10.2026, 15:55:05 |
Полный hash db7367e793b4f334d52faa4fe56e2020 Prev hash 171c0533e7854f975543563a608858ab Время UTC 2026-10-05T15:55:05.799774Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 241 | Активность | Тренировка: +2 IU | 171c0533e7854f97… | 05.10.2026, 10:52:23 |
Полный hash 171c0533e7854f975543563a608858ab Prev hash 49c8e59e4a1b1bc85de60997e8996be8 Время UTC 2026-10-05T10:52:23.550769Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 240 | Активность | Тренировка: +1 IU | 49c8e59e4a1b1bc8… | 05.10.2026, 08:49:44 |
Полный hash 49c8e59e4a1b1bc85de60997e8996be8 Prev hash 26f77bf07b5ee25608515e219360e49a Время UTC 2026-10-05T08:49:44.304003Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 239 | Активность | Тренировка: +1 IU | 26f77bf07b5ee256… | 04.10.2026, 23:04:03 |
Полный hash 26f77bf07b5ee25608515e219360e49a Prev hash 3279af6a7ededdafdb552acf9f2a905d Время UTC 2026-10-04T23:04:03.608124Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 238 | Активность | Тренировка: +1 IU | 3279af6a7ededdaf… | 04.10.2026, 16:10:32 |
Полный hash 3279af6a7ededdafdb552acf9f2a905d Prev hash 79091f2cafcdf50b0bf7935696d20841 Время UTC 2026-10-04T16:10:32.435450Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 237 | Активность | Тренировка: +4 IU | 79091f2cafcdf50b… | 04.10.2026, 10:21:01 |
Полный hash 79091f2cafcdf50b0bf7935696d20841 Prev hash a326dbcda1291b9eef033cbaf8a6e197 Время UTC 2026-10-04T10:21:01.638142Z Источник Сумма 4 IU | ||||
| 236 | Активность | Тренировка: +1 IU | a326dbcda1291b9e… | 04.10.2026, 09:26:23 |
Полный hash a326dbcda1291b9eef033cbaf8a6e197 Prev hash 2bbd330df669e546d3d78be461b4c764 Время UTC 2026-10-04T09:26:23.262461Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 235 | Активность | Тренировка: +1 IU | 2bbd330df669e546… | 04.10.2026, 08:09:31 |
Полный hash 2bbd330df669e546d3d78be461b4c764 Prev hash 8f62c7edf610211b233586917149f001 Время UTC 2026-10-04T08:09:31.066993Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 234 | Активность | Тренировка: +2 IU | 8f62c7edf610211b… | 03.10.2026, 10:29:23 |
Полный hash 8f62c7edf610211b233586917149f001 Prev hash 1a3be29cbec36fd43a0192c443ca1eb7 Время UTC 2026-10-03T10:29:23.469086Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 233 | Активность | Тренировка: +3 IU | 1a3be29cbec36fd4… | 03.10.2026, 10:01:36 |
Полный hash 1a3be29cbec36fd43a0192c443ca1eb7 Prev hash e50f54f0706c6a2cae64ec07ea3ac738 Время UTC 2026-10-03T10:01:36.267060Z Источник Сумма 3 IU | ||||
| 232 | Активность | Тренировка: +2 IU | e50f54f0706c6a2c… | 03.10.2026, 09:04:09 |
Полный hash e50f54f0706c6a2cae64ec07ea3ac738 Prev hash 3621eda77a8b5e8eb6ac525fab4908e2 Время UTC 2026-10-03T09:04:09.577009Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 231 | Активность | Тренировка: +0 IU | 3621eda77a8b5e8e… | 03.10.2026, 09:04:09 |
Полный hash 3621eda77a8b5e8eb6ac525fab4908e2 Prev hash 678fe808d342dceaddba328ed7c69bbf Время UTC 2026-10-03T09:04:09.261159Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 230 | Активность | Тренировка: +2 IU | 678fe808d342dcea… | 03.10.2026, 05:05:17 |
Полный hash 678fe808d342dceaddba328ed7c69bbf Prev hash cf2a96647537cdda0c70b43d31f7b00d Время UTC 2026-10-03T05:05:17.259632Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 229 | Активность | Тренировка: +1 IU | cf2a96647537cdda… | 02.10.2026, 22:34:41 |
Полный hash cf2a96647537cdda0c70b43d31f7b00d Prev hash 2ce0578dedb47e4f43f9c4a15eb19496 Время UTC 2026-10-02T22:34:41.695564Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 228 | Активность | Тренировка: +1 IU | 2ce0578dedb47e4f… | 02.10.2026, 18:43:44 |
Полный hash 2ce0578dedb47e4f43f9c4a15eb19496 Prev hash 0bd41295d4af1a2714b8f7c23cef873d Время UTC 2026-10-02T18:43:44.755123Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 227 | Активность | Тренировка: +2 IU | 0bd41295d4af1a27… | 02.10.2026, 18:43:44 |
Полный hash 0bd41295d4af1a2714b8f7c23cef873d Prev hash 6c64190aa4248f698bad97b638bca89f Время UTC 2026-10-02T18:43:44.674521Z Источник Сумма 2 IU | ||||
| 226 | Активность | Тренировка: +1 IU | 6c64190aa4248f69… | 02.10.2026, 08:27:54 |
Полный hash 6c64190aa4248f698bad97b638bca89f Prev hash 2d0260073fbae2d9aa3e10f6fe7ff254 Время UTC 2026-10-02T08:27:54.724755Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 225 | Активность | Тренировка: +0 IU | 2d0260073fbae2d9… | 02.10.2026, 05:35:46 |
Полный hash 2d0260073fbae2d9aa3e10f6fe7ff254 Prev hash 6700bb40adf01938e87449b88f34b70e Время UTC 2026-10-02T05:35:46.874775Z Источник Сумма 0 IU | ||||
| 224 | Активность | Тренировка: +3 IU | 6700bb40adf01938… | 02.10.2026, 04:02:47 |
Полный hash 6700bb40adf01938e87449b88f34b70e Prev hash 97df20c06fac641efbadefd9c80c8cbf Время UTC 2026-10-02T04:02:47.642995Z Источник Сумма 3 IU | ||||
| 223 | Активность | Тренировка: +1 IU | 97df20c06fac641e… | 02.10.2026, 04:01:21 |
Полный hash 97df20c06fac641efbadefd9c80c8cbf Prev hash 56544022206a2baa9e152d18cd28abb4 Время UTC 2026-10-02T04:01:21.956152Z Источник Сумма 1 IU | ||||
| 222 | Активность | Тренировка: +5 IU | 56544022206a2baa… | 01.10.2026, 15:39:12 |
Полный hash 56544022206a2baa9e152d18cd28abb4 Prev hash 1772ad5e187e1e0a8b4604d8bdf12f46 Время UTC 2026-10-01T15:39:12.728608Z Источник Сумма 5 IU | ||||
